福利温馨提示
酷夏狂欢—红包雨活动即将开启,请做好抢红包准备!全国mba学费是不尽相同的,低则在5~9万元左右,多则11~13万元,甚至部分高校的mba学费达30万元,或者60万元左右。
因考生报名mba高校(项目)不同,而需要准备mba学费略有不同,具体以报考高校mba学费规定为准。
全国mba学费一览表以下仅供参考:
学校名称 | 地区 | 学制 | 学费 | |
全日制学费 | 非全日制学费 | |||
长江商学院 | 北京 | 2年 | 0 | 以院校公布为准 |
清华大学五道口金融学院 | 北京 | 2年 | 0 | EMBA 68万全程,MBA待定 |
清华大学经济管理学院 | 北京 | 清华-MIT2年,在职30个月 | 全球MBA 19.8万全程 | EMBA经管 insead 双学位项目40.625万全程,EMBA 经管其他项目68万全程 |
中国地质大学(北京)经济管理学院 | 北京 | 3年 | 5.7万全程 | 珠宝商务方向10.8万全程,其他方向9万全程 |
中国地质大学(武汉)经济管理学院 | 湖北 | 3年 | 0 | 10万全程 |
北京大学国家发展研究院 | 北京 | 16-28个月 | 0 | 72.8万全程 |
北京大学光华管理学院 | 北京 | 2年 | 18.8万全程 | 39.8万全程(社会公益管理方向12.8万全程,北大—康奈尔MBA&MMH双 硕士学位项目31.9万全程,EMBA 72.8万全程) |
北京大学光华管理学院深圳分院 | 深圳 | 2年 | 18.8万全程 | 39.8万全程(社会公益管理方向12.8万全程,北大—康奈尔MBA&MMH双 硕士学位项目31.9万全程,EMBA 72.8万全程) |
北京大学汇丰商学院 | 深圳 | 2年 | 未招生 | 未招生 |
中央财经大学商学院 | 北京 | 2年 | 10.8万全程 | 20.8万全程 |
中国石油大学(北京)经济管理学院,含克拉玛依校区 | 北京 | 2年 | 5万全程 | 12万全程 |
中国石油大学(华东)MBA教育中心 | 山东 | 3年 | 0 | 10.5万全程 |
中国政法大学MBA教育中心 | 北京 | 2年 | 12.9万全程 | 19.8万全程 |
首都经济贸易大学工商管理学院 | 北京 | 2年 | 6.8万全程 | 12.8万全程 |
北京交通大学经济管理学院 | 北京 | 2年 | 8.2万全程 | 综合管理MBA 16.8万全程,智慧交通与物流MBA 18.6万全程 |
北京建筑大学城市经济与管理学院 | 北京 | 2年 | 0 | 6.8万全程 |
北京航空航天大学经济管理学院 | 北京 | 2年 | 0 | 普通MBA:22.8万全程 卓越领军MBA:29.8万全程 |
中国人民大学商学院 | 北京 | 2年 | 17.8万全程 | 科技金融方向班40.8万全程,普通班35.8万全程 |
中国人民大学财政金融学院 | 北京 | 2年 | 0 | EMBA 53万全程 |
北京理工大学管理与经济学院 | 北京 | 2年 | MBA 11.6万全程 | MBA 21.6万全程;EMBA 28万全程 |
北京理工大学深圳研究院 | 深圳 | 2年 | 11.6万全程 | 21.6万全程(EMBA 28万全程) |
北京物资学院 | 北京 | 2年 | 5万全程 | 7.2万全程 |
商务部国际贸易经济合作研究院 | 北京 | 2年 | 11.6万全程 | 19.6万全程 |
等等。
除了报考国内mba外,还可以申请就读国外高校的mba,即出国留学就读mba,比如:
该项目需出国就读,在新加坡校区就读。
1、学制:一年制(12个月),学习时长较短;
2、留学服务中心认证:需出国就读,所以满足认证要求;
3、授予文凭:全球认可的mba硕士文凭;
4、等同国内研究生效力:可用于相关企业的应聘、落户、公考等方面;
5、国际企业的认可度较高:由于是国外高校,一般世界跨国企业均为认可通用(也需要有丰富的工作经验哦)。
毕业文凭不区分校区,也不标明校区情况,会颁发英国格林多大学硕士文凭(具体在线咨询顾问老师了解)。
对意向读mba的考生而言,面对逐年增长的考研人数、报考难度会提高等情况,出国留学就读mba硕士项目也是比较不错的选择。
已启动国外mba项目,提供帮助熟悉申请要求、申请流程指南等,提供申请英国留学、西班牙留学、泰国留学、法国留学、香港留学等留学项目的服务。
如还有其他困惑,可在线联系学业顾问>>>了解海外mba硕士留学项目>>>
上一篇:学士学位证的作用
下一篇:高校教师资格证怎么考